Resumo da TechPoint nos últimos 30 dias.
Vendas brutas
R$ 47.087,00
+23% vs. 30 dias anteriores
Pedidos
12
Ticket médio
R$ 3.923,92
Líquido das vendas
R$ 41.436,56
Após 12% de comissão
Últimos 14 dias, valor bruto dos pedidos pagos.
| Dia | Vendas |
|---|---|
| 30 de out. | R$ 0,00 |
| 31 de out. | R$ 2.999,00 |
| 01 de nov. | R$ 0,00 |
| 02 de nov. | R$ 0,00 |
| 03 de nov. | R$ 0,00 |
| 04 de nov. | R$ 0,00 |
| 05 de nov. | R$ 8.998,00 |
| 06 de nov. | R$ 0,00 |
| 07 de nov. | R$ 0,00 |
| 08 de nov. | R$ 6.398,00 |
| 09 de nov. | R$ 4.999,00 |
| 10 de nov. | R$ 2.999,00 |
| 11 de nov. | R$ 0,00 |
| 12 de nov. | R$ 0,00 |
Unidades nos últimos 30 dias.