Visão geral
Como o marketplace andou nos últimos 30 dias.
Equipe CompraíAdministrador
Como o marketplace andou nos últimos 30 dias.
Volume de vendas (GMV)
R$ 149.450,00
+15% vs. 30 dias anteriores
Receita de comissões
R$ 16.818,54
O que fica com a plataforma
Pedidos
20
Lojas ativas
6
12 clientes, 0 novos
Últimos 14 dias, todas as lojas.
| Dia | Vendas |
|---|---|
| 30 de out. | R$ 0,00 |
| 31 de out. | R$ 2.999,00 |
| 01 de nov. | R$ 0,00 |
| 02 de nov. | R$ 1.890,00 |
| 03 de nov. | R$ 0,00 |
| 04 de nov. | R$ 0,00 |
| 05 de nov. | R$ 14.087,00 |
| 06 de nov. | R$ 0,00 |
| 07 de nov. | R$ 0,00 |
| 08 de nov. | R$ 6.657,00 |
| 09 de nov. | R$ 55.892,00 |
| 10 de nov. | R$ 16.583,00 |
| 11 de nov. | R$ 0,00 |
| 12 de nov. | R$ 0,00 |
Valor bruto nos últimos 30 dias.